| 06.11.2006 | A actualização das leituras já funciona a partir da GUI. Foi feito um programa de instalação para o windows que não exige a instalação do Python... |
| 04.10.2005 | O costume pessoal! Tenho tido muito trabalho, pelo que nem notei que o programa não estava a funcionar. Agora para obter os consumos necessitamos de três passos distintos (da última vez isto estava em dois). Apesar disso a página está muito mais agradável o que na Netcabo é algo de novo. Assim não me quixo muito, podem obter o leitor no link dos downloads, a versão que querem é a 0.76! |
| 13.02.2005 | Outra mudança do método de autenticação... :-) |
| 22.12.2004 | Eu julgo que o problema da netcabo com os contadores já não é do foro técnico, nem sequer incompetência. Tem sem dúvida de se tratar de alguma patologia do foro psicológico com a qual eu, infelizmente, não sei lidar! To make the story short, a netcabo mudou, pela n-ésima vez, a forma como se faz o login. |
| 04.09.2004 | Outra mudança do método de autenticação... |
| 27.08.2004 | Está visto que é um hobby da netcabo mudar a forma de autenticação da das páginas dos contadores. Agora utiliza-se apenas a Basic Auth mas por https. O que é interessante é que se podem ver os consumos desde os inicios de 2002 fazendo o post de 'ano' e 'mes'. |
17.07.2004 | Outra alteração no esquema de autenticação! Agora utilizam https e a autenticação é feita em relação a um sessionid. Isto é engraçado porque se conseguirmos adivinhar um sessionid válido temos acesso directo às páginas de consumos de um terceiro! - Enfim, o bom trabalho da netcabo como é normal... Além disto dei-me ao trabalho de fazer um pacote de instalação para o windows, vejam a página de instalação. |
| 05.11.2003 | Mais uma vez temos alterações na trata da página dos contadores. Desta vez mudaram a o formato da data (como é hábito) e além disso os valores das leituras passaram a ser em megabytes. As boas notícias é que agora já temos uma função inteligente para verificar o formato da data, as más noticias são que nada me garante que não voltem a mudar o formato da unidade. Deve ser mesmo díficil fazer uma página para mostrar os consumos... |
| 11.08.2003 | Os nossos amigos da Netcabo voltaram a mudar o formato da data, deve ser desporto da empresa... Tenho, obviamente de fazer uma função que intreprete bem a data para evitar problemas destes. Só que hoje não será a véspera desse dia! |
| 22.04.2003 | A Netcabo mudou o método de autenticação ao site com as leituras, de modo que está disponível uma nova versão que funciona com a nova configuração. Aproveitei também um campo escondido contido na página de leituras (utilizado ao que me parece para dar a página para impressão) para extrair os dados. Ao que me parece nesse campo escondido está ainda a indicação do tempo "on-line" retirada há uns meses da página da netcabo. Se alguém verificar isso, avise-me por favor. |
| 20.01.2003 | A netcabo deixou de dar os minutos de navegação (de qualquer forma davam sempre valores estranhos) pelo que fiz este update. Ao longo do ano passado fiz alguns updates e tenho utilizado o programa sempre. O "online help" é o seguinte: |
nc - Leitura da página de contagem da netcabo
O modo gráfico é iniciado por defeito a menos que alguma
opção seja indicada...
Sintaxe: nc [OPÇÕES]
--update_log Faz a leitura do log;
--start_date=<DD.MM.AAAA> Indica a data inicial, apenas faz sentido
se usado com as opções --txt ou --html;
--end_date=<DD.MM.AAA> Indica a data final, apenas faz sentido
se usado com as opções --txt ou --html;
--file=<nome ficheiro> Faz o output para o ficheiro indicado,
apenas faz sentido se usado com as opções
--txt ou --html;
--txt Faz o output do log em formato de texto;
--html Faz o output do log em formato html;
--help Este ecrã de ajuda.
NOTA: tanto a opção --txt como --html fazem o output do log desde o
dia 1 do mês corrente até à última leitura efectuada.
| 31.10.2001 [Novo update] |
Parece-me que não contei com consumos tão grandes como o que o pessoal faz de modo que os inteiros que usava não chegavam para pôr isto a rodar. Passei para "longs" e espero que agora não haja problemas. |
31.10.2001 |
Decidi retirar a versão "compilada" para windows, parece-me que complica mais do que ajuda! Também acrescentei uma nova versão, que inclui mensagens de erros mais detalhadas e o uso dos botões 4 e 5 dos ratos com roda em praticamente todo o lado. |